| Report # | Source Room | Receiver Room | Mockup Flooring Configuration | Field AIIC |
|---|---|---|---|---|
| 26035A-01 | #606 Living | #506 Living / Dining / Kitchen | 5/8″ Oak Engineered Wood on 5mm GenieMat | 51 |
| 26035A-02 | #606 Living | #506 Living / Dining / Kitchen | 5/8″ Oak Engineered Wood on 6mm Quiet Board | 49 |
| 26035A-03 | #606 Den | #506 Den | 5/8″ Oak Engineered Wood on 3mm Quiet Walk | 51 |
| Conducted By | Jeanette Hesedahl, PE, INCE Bd. Cert. |
| Firm | CENSEO AV+Acoustics |
| Test Date | May 18, 2026 |
| Report Date | May 19, 2026 |
| Source Room | #606 Living (unfurnished) |
| Receiver Room | #506 Living / Dining / Kitchen |
| Mockup Area | 5′ × 5′ |
| Receiver Room Size | 440 sq. ft. |
| Receiver Room Volume | 3,113 cu. ft. |
| Standard | ASTM E 1007-25 / E989-21 |
¶ 11.8: Signal level > 5 dB above background — False at 1250 Hz (signal-to-noise ratio < 6 dB; SPL only provides estimate of lower limit).
¶ 10.4.4: Receiver room volume met minimum — Confirmed.
¶ 10.4.5: Receiver room absorption met preferred value — Confirmed.
| Freq (Hz) | dB | Level |
|---|---|---|
| 100 | 58.7 | |
| 125 | 63.1 | |
| 160 | 68.7 | |
| 200 | 67.0 | |
| 250 | 64.8 | |
| 315 | 66.5 | |
| 400 | 64.7 | |
| 500 | 58.3 | |
| 630 | 51.9 | |
| 800 | 46.4 | |
| 1000 | 42.9 | |
| 1250 | 38.7 * | |
| 1600 | 41.9 | |
| 2000 | 39.5 | |
| 2500 | 36.2 | |
| 3150 | 32.1 |
* 1250 Hz: signal-to-noise ratio < 6 dB — value is a lower-limit estimate only.
Darker bars (100–315 Hz) indicate the low-frequency range where thin underlayments perform weakest.
| Conducted By | Jeanette Hesedahl, PE, INCE Bd. Cert. |
| Firm | CENSEO AV+Acoustics |
| Test Date | May 18, 2026 |
| Report Date | May 19, 2026 |
| Source Room | #606 Living (unfurnished) |
| Receiver Room | #506 Living / Dining / Kitchen |
| Mockup Area | 5′ × 5′ |
| Receiver Room Size | 440 sq. ft. |
| Receiver Room Volume | 3,113 cu. ft. |
| Standard | ASTM E 1007-25 / E989-21 |
¶ 11.8: Signal level > 5 dB above background — Confirmed.
¶ 10.4.4: Receiver room volume met minimum — Confirmed.
¶ 10.4.5: Receiver room absorption met preferred value — Confirmed.
| Freq (Hz) | dB | Level |
|---|---|---|
| 100 | 58.0 | |
| 125 | 62.9 | |
| 160 | 69.1 | |
| 200 | 71.4 | |
| 250 | 71.3 | |
| 315 | 66.6 | |
| 400 | 59.7 | |
| 500 | 54.6 | |
| 630 | 50.8 | |
| 800 | 48.9 | |
| 1000 | 45.0 | |
| 1250 | 50.0 | |
| 1600 | 40.8 | |
| 2000 | 40.9 | |
| 2500 | 38.3 | |
| 3150 | 32.2 |
Darker bars (100–315 Hz) indicate the low-frequency range where rigid fiberboard underlayments perform weakest.
| Conducted By | Jeanette Hesedahl, PE, INCE Bd. Cert. |
| Firm | CENSEO AV+Acoustics |
| Test Date | May 18, 2026 |
| Report Date | May 19, 2026 |
| Source Room | #606 Den (unfurnished) |
| Receiver Room | #506 Den |
| Mockup Area | 5′ × 5′ |
| Receiver Room Size | 86 sq. ft. |
| Receiver Room Volume | 660 cu. ft. |
| Standard | ASTM E 1007-25 / E989-21 |
¶ 11.8: Signal level > 5 dB above background — Confirmed.
¶ 10.4.4: Receiver room volume met minimum — False. Receiver room volume (660 cu. ft.) is less than the required 1,412 cu. ft. (40 cu. meters). Result may not be reliable.
¶ 10.4.5: Receiver room absorption met preferred value — Confirmed.
| Freq (Hz) | dB | Level |
|---|---|---|
| 100 | 56.6 | |
| 125 | 61.5 | |
| 160 | 64.7 | |
| 200 | 68.5 | |
| 250 | 68.1 | |
| 315 | 65.4 | |
| 400 | 51.9 | |
| 500 | 41.6 | |
| 630 | 36.6 | |
| 800 | 34.9 | |
| 1000 | 34.2 | |
| 1250 | 32.7 | |
| 1600 | 29.8 | |
| 2000 | 30.9 | |
| 2500 | 28.0 | |
| 3150 | 22.8 |
Darker bars (100–315 Hz) indicate the low-frequency range where thin fiber underlayments perform weakest.