| Report # | Date | Source Room | Receiver Room | Flooring Configuration | Field AIIC | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 1 · Test #26035-01 · May 7, 2026 | ||||||
| 26035-01 | May 7, 2026 | #606 Living | #506 Living / Dining / Kitchen | 5/8″ Oak Engineered Wood on Eclipse II (0.070″ EVA foam) | 51 | |
| Session 2 · Test Session #P26035A · May 18, 2026 | ||||||
| 26035A-01 | May 18, 2026 | #606 Living | #506 Living / Dining / Kitchen | 5/8″ Oak Engineered Wood on 5mm GenieMat | 51 | Audio engineer recommend GenieMat material due to its reduced transmission of low frequency energy |
| 26035A-02 | May 18, 2026 | #606 Living | #506 Living / Dining / Kitchen | 5/8″ Oak Engineered Wood on 6mm Quiet Board | 49 | |
| 26035A-03 | May 18, 2026 | #606 Den | #506 Den | 5/8″ Oak Engineered Wood on 3mm Quiet Walk * | 51 | |
* 26035A-03: Receiver room volume (660 cu. ft.) is below the ASTM minimum of 1,412 cu. ft. — result should be interpreted with caution.